Turniej: Pinglowe środy II
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Dudek Mikołaj | Górska Ewa | Grabowska Sylwia | Michalak Michał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudek Mikołaj | 0 | 1 | ||||
| Górska Ewa | 0 | 2 | ||||
| Grabowska Sylwia | 0 | 3 | ||||
| Michalak Michał | 0 | 4 |
Grupa 2
| Zawodnik | Baranowska Ewa | Kędziora Piotr | Kwiatkowski Patryk | Wójcicka Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Ewa | 0 | 1 | ||||
| Kędziora Piotr | 0 | 4 | ||||
| Kwiatkowski Patryk | 0 | 3 | ||||
| Wójcicka Elżbieta | 0 | 2 |
Grupa 3
| Zawodnik | Kurek Alicja | Kurek Joanna | Wieczorek Dominika | Wróblewski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurek Alicja | 0 | 1 | ||||
| Kurek Joanna | 0 | 3 | ||||
| Wieczorek Dominika | 0 | 4 | ||||
| Wróblewski Kacper | 0 | 2 |
Grupa 4
| Zawodnik | Grabowski Krzysztof | Kaczmarczyk Karol | Majewski Dawid | Zielińska Elżbieta | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowski Krzysztof | 0 | 4 | ||||
| Kaczmarczyk Karol | 0 | 2 | ||||
| Majewski Dawid | 0 | 1 | ||||
| Zielińska Elżbieta | 0 | 3 |
Grupa 5
| Zawodnik | Jabłońska Kinga | Kruk Sylwia | Michalak Marta | Zielińska Anna | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłońska Kinga | 0 | 1 | ||||
| Kruk Sylwia | 0 | 3 | ||||
| Michalak Marta | 0 | 2 | ||||
| Zielińska Anna | 0 | 4 |
Grupa 6
| Zawodnik | Mazur Anna | Sikora Dominik | Stępień Maria | Witkowski Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazur Anna | 0 | 4 | ||||
| Sikora Dominik | 0 | 1 | ||||
| Stępień Maria | 0 | 2 | ||||
| Witkowski Adam | 0 | 3 |
Grupa 7
| Zawodnik | Baranowska Patrycja | Lis Maciej | Wiśniewska Natalia | Woźniak Natalia | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranowska Patrycja | 0 | 2 | ||||
| Lis Maciej | 0 | 4 | ||||
| Wiśniewska Natalia | 0 | 1 | ||||
| Woźniak Natalia | 0 | 3 |
Grupa 8
| Zawodnik | Dąbrowski Paweł | Kania Wiktor | Sikora Patrycja | Urbanek Maria | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowski Paweł | 0 | 2 | ||||
| Kania Wiktor | 0 | 1 | ||||
| Sikora Patrycja | 0 | 4 | ||||
| Urbanek Maria | 0 | 3 |
Drabinka główna (podgląd)
Brak wygenerowanej drabinki głównej dla tego turnieju.
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Brak wygenerowanej drabinki pocieszenia dla tego turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa | Baranowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 2 | Patrycja | Baranowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 3 | Paweł | Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 4 | Mikołaj | Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 5 | Ewa | Górska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 6 | Sylwia | Grabowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 7 | Krzysztof | Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 8 | Kinga | Jabłońska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 9 | Karol | Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 10 | Wiktor | Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 11 | Piotr | Kędziora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 12 | Sylwia | Kruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 13 | Alicja | Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 14 | Joanna | Kurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 15 | Patryk | Kwiatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 16 | Maciej | Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 17 | Dawid | Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 18 | Anna | Mazur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 19 | Marta | Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 20 | Michał | Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 21 | Dominik | Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 22 | Patrycja | Sikora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 23 | Maria | Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 24 | Maria | Urbanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 25 | Dominika | Wieczorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 26 | Natalia | Wiśniewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 27 | Adam | Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 28 | Elżbieta | Wójcicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 29 | Natalia | Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 30 | Kacper | Wróblewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | w grze |
| 31 | Anna | Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 32 | Elżbieta | Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Grupa (miejsce 3) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranowska | Ewa | 0 #1 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1.00 | 1.14 |
| 2 | Baranowska | Patrycja | 0 #2 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 2.00 | 2.33 |
| 3 | Dąbrowski | Paweł | 0 #3 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.00 | 0.22 |
| 4 | Dudek | Mikołaj | 0 #4 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.50 | 0.38 |
| 5 | Górska | Ewa | 0 #5 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | INF | 2.25 |
| 6 | Grabowska | Sylwia | 0 #6 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | Grabowski | Krzysztof | 0 #7 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.50 | 0.67 |
| 8 | Jabłońska | Kinga | 0 #8 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 0.00 | 0.44 |
| 9 | Kaczmarczyk | Karol | 0 #9 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | INF | 2.25 |
| 10 | Kania | Wiktor | 0 #10 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 0.50 | 1.00 |
| 11 | Kędziora | Piotr | 0 #11 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 2.00 | 1.20 |
| 12 | Kruk | Sylwia | 0 #12 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 0.50 | 0.63 |
| 13 | Kurek | Alicja | 0 #13 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 2.00 | 1.60 |
| 14 | Kurek | Joanna | 0 #14 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.50 | 0.50 |
| 15 | Kwiatkowski | Patryk | 0 #15 | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 0.00 | 0.33 |
| 16 | Lis | Maciej | 0 #16 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0.50 | 1.00 |
| 17 | Majewski | Dawid | 0 #17 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | INF | 3.00 |
| 18 | Mazur | Anna | 0 #18 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 0.50 | 0.75 |
| 19 | Michalak | Marta | 0 #19 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 0.00 | 0.44 |
| 20 | Michalak | Michał | 0 #20 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.00 | 0.22 |
| 21 | Sikora | Dominik | 0 #21 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 0.50 | 0.63 |
| 22 | Sikora | Patrycja | 0 #22 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0.50 | 1.00 |
| 23 | Stępień | Maria | 0 #23 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0.00 | 0.22 |
| 24 | Urbanek | Maria | 0 #24 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 0.50 | 0.63 |
| 25 | Wieczorek | Dominika | 0 #25 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 0.50 | 0.71 |
| 26 | Wiśniewska | Natalia | 0 #26 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 0.50 | 0.75 |
| 27 | Witkowski | Adam | 0 #27 | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 0.50 | 0.38 |
| 28 | Wójcicka | Elżbieta | 0 #28 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 3.00 | 2.75 |
| 29 | Woźniak | Natalia | 0 #29 | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 1.00 | 0.88 |
| 30 | Wróblewski | Kacper | 0 #30 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2.00 | 1.33 |
| 31 | Zielińska | Anna | 0 #31 | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 2.00 | 1.00 |
| 32 | Zielińska | Elżbieta | 0 #32 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 2.00 | 1.75 |