Turniej: Turniej Cykliczny 2
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Barańska Katarzyna | Borowski Mateusz | Dobrowolski Zenon | Dworakowski Michał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barańska Katarzyna | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Borowski Mateusz | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 4 | |
| Dobrowolski Zenon | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Dworakowski Michał | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 4 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Dworkowski Paweł | Gajda Rafał | Gościcki Piotr | Kalinowska Ewelina | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dworkowski Paweł | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Gajda Rafał | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Gościcki Piotr | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 1 | |
| Kalinowska Ewelina | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 |
Grupa 3
| Zawodnik | Karawajczyk Marek | Karwiński Sławomir | Katorski Andrzej | Kiwiński Patryk | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karawajczyk Marek | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Karwiński Sławomir | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Katorski Andrzej | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 4 | |
| Kiwiński Patryk | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 1 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kolejowy Kazimierz | Kowalski Andrzej | Kowalski Marcin | Kruszyński Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejowy Kazimierz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | |
| Kowalski Andrzej | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Kowalski Marcin | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
| Kruszyński Adam | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 4 | 3 |
Grupa 5
| Zawodnik | Mikowski Marian | Milanowski Waldemar | Norkowski Adam | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikowski Marian | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Milanowski Waldemar | 3:0 | 0:3 | 2 | 1 | |
| Norkowski Adam | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna | Barańska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 40 | Grupa (miejsce 3) |
| 2 | Mateusz | Borowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 166 | Grupa (miejsce 4) |
| 3 | Zenon | Dobrowolski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 126 | w grze (W4) |
| 4 | Michał | Dworakowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 40 | w grze (W4) |
| 5 | Paweł | Dworkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 109 | Grupa (miejsce 3) |
| 6 | Rafał | Gajda | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | w grze (W4) |
| 7 | Piotr | Gościcki | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | w grze (W4) |
| 8 | Ewelina | Kalinowska | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 162 | Grupa (miejsce 4) |
| 9 | Marek | Karawajczyk | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 126 | Grupa (miejsce 3) |
| 10 | Sławomir | Karwiński | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 147 | w grze (W4) |
| 11 | Andrzej | Katorski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 79 | Grupa (miejsce 4) |
| 12 | Patryk | Kiwiński | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | w grze (W4) |
| 13 | Kazimierz | Kolejowy | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 40 | Grupa (miejsce 4) |
| 14 | Andrzej | Kowalski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 138 | w grze (W3) |
| 15 | Marcin | Kowalski | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 109 | w grze (P6) |
| 16 | Adam | Kruszyński | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | Grupa (miejsce 3) |
| 17 | Marian | Mikowski | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 147 | Grupa (miejsce 3) |
| 18 | Waldemar | Milanowski | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 126 | w grze (W4) |
| 19 | Adam | Norkowski | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 79 | w grze (W3) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barańska | Katarzyna | 0 #1 | 7 | 2 | 5 | 8:15 | 0.40 | 0.53 |
| 2 | Borowski | Mateusz | 0 #2 | 27 | 19 | 8 | 62:32 | 2.38 | 1.94 |
| 3 | Dobrowolski | Zenon | 0 #3 | 26 | 15 | 11 | 53:37 | 1.36 | 1.43 |
| 4 | Dworakowski | Michał | 0 #4 | 13 | 5 | 8 | 15:26 | 0.63 | 0.58 |
| 5 | Dworkowski | Paweł | 0 #5 | 17 | 6 | 11 | 20:38 | 0.55 | 0.53 |
| 6 | Gajda | Rafał | 0 #6 | 20 | 9 | 11 | 37:33 | 0.82 | 1.12 |
| 7 | Gościcki | Piotr | 0 #7 | 19 | 10 | 9 | 36:29 | 1.11 | 1.24 |
| 8 | Kalinowska | Ewelina | 0 #8 | 10 | 6 | 4 | 20:15 | 1.50 | 1.33 |
| 9 | Karawajczyk | Marek | 0 #9 | 19 | 9 | 10 | 28:35 | 0.90 | 0.80 |
| 10 | Karwiński | Sławomir | 0 #10 | 20 | 11 | 9 | 35:33 | 1.22 | 1.06 |
| 11 | Katorski | Andrzej | 0 #11 | 26 | 13 | 13 | 45:44 | 1.00 | 1.02 |
| 12 | Kiwiński | Patryk | 0 #12 | 17 | 7 | 10 | 27:30 | 0.70 | 0.90 |
| 13 | Kolejowy | Kazimierz | 0 #13 | 19 | 6 | 13 | 23:45 | 0.46 | 0.51 |
| 14 | Kowalski | Andrzej | 0 #14 | 22 | 13 | 9 | 41:34 | 1.44 | 1.21 |
| 15 | Kowalski | Marcin | 0 #15 | 23 | 11 | 12 | 40:39 | 0.92 | 1.03 |
| 16 | Kruszyński | Adam | 0 #16 | 23 | 15 | 8 | 52:28 | 1.88 | 1.86 |
| 17 | Mikowski | Marian | 0 #17 | 18 | 8 | 10 | 28:32 | 0.80 | 0.88 |
| 18 | Milanowski | Waldemar | 0 #18 | 22 | 12 | 10 | 39:37 | 1.20 | 1.05 |
| 19 | Norkowski | Adam | 0 #19 | 20 | 8 | 12 | 30:41 | 0.67 | 0.73 |