Julia Wojciechowska
Wgląd publiczny do przekrojowych statystyk i historii startów zawodnika.
Turnieje rozegrane
11
Liczba wszystkich występów
Mecze rozegrane
47
Wszystkie zakończone pojedynki
Mecze wygrane
31
Skuteczne zamknięcia spotkań
Mecze przegrane
16
Material do analizy formy
Sety
104:67
Pełna statystyka punktowa
Skuteczność meczowa
66.0%
Aktualny wskaźnik zamykania pojedynków
Trend wyników
Oś X: daty aktywności turniejowej. Oś Y: narastająca liczba wygranych i przegranych meczów. Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć detale danego momentu.
Szybki obraz formy
Skuteczność setowa60.8%
Bilans setów+37
Ostatnia aktywność10.04.2026
Najlepszy wynik turniejowy-
Najdłuższa seria zwycięstw11
Najmocniejszy wskaźnikbilans dodatni
Cyklowe akcenty
FERIE w Małopolsce I
Turnieje w cyklu: 4
418 pkt
Białystok wiosna 2026
Turnieje w cyklu: 0
0 pkt
Ostatnie występy turniejowe
Forma i ostatnie starty zawodnika. Poniżej widać zarówno przekrój turniejów, jak i chronologię ostatnich meczów profilowego zawodnika przeciwko rywalom.
| Data | Turniej | Cykl | Miejsce | Mecze | Bilans | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | BI Pinpong 2026 I | Białystok wiosna 2026 | - | 3 | 2:1 | 6:3 |
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | 36 | 11 | 7:4 | 26:16 |
| 29.03.2026 | Turniej 20260222 - Kasztanów | 7 | 6 | 3:3 | 14:14 | |
| 29.03.2026 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | 11 | 6 | 4:2 | 12:7 |
| 17.03.2026 | Ferie KR 11 | FERIE w Małopolsce I | - | 3 | 3:0 | 9:0 |
| 15.03.2026 | Ferie KR 07 | FERIE w Małopolsce I | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 08.03.2026 | Ferie KR 06 | FERIE w Małopolsce I | 1 | 6 | 4:2 | 12:6 |
| 07.03.2026 | Ferie KR 04 | FERIE w Małopolsce I | 18 | 6 | 3:3 | 9:9 |
Chronologia meczów
Widok mecz po meczu: zawodnik profilowy kontra rywal, wraz z wynikiem, setami, datą i turniejem.
47
mecze 15-26
| Data | Pojedynek | Wynik | Sety | Turniej | Cykl | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Hubert Woźniak | Porażka | 1:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Turniej Główny drabinka pojedyncza | |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Michał Baran | Wygrana | 3:1 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Turniej Główny drabinka pojedyncza | |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Andrzej Sowa | Wygrana | 3:2 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Turniej Główny drabinka pojedyncza | |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Michał Baran | Wygrana | 3:2 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Katarzyna Kaczmarczyk | Porażka | 2:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Jakub Zieliński | Porażka | 2:3 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Grupa faza grupowa | |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Elżbieta Nowakowska | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Mikołaj Zieliński | Porażka | 0:3 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Maciej Sikora | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Maciej Woźniak | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Sylwia Wieczorek | Wygrana | 3:1 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 29.03.2026 | Julia Wojciechowska vs Elżbieta Nowakowska | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
Analiza H2H
Wybierz przeciwnika i sprawdz bezposredni bilans, sety oraz przebieg kolejnych spotkan.
Pojedynek H2H
Julia Wojciechowska - Hubert Woźniak
Zawodnik profilowy kontra wybrany rywal
Bilans H2H
3:1
Mecze wygrane do przegranych
Sety H2H
10:6
Całkowity bilans setów
Ostatni pojedynek
29.03.2026
Najświeższy punkt osi czasu
Przebieg H2H
Wykres pokazuje, jak zmieniał się narastający bilans wygranych i przegranych przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
| Data | Turniej | Wynik | Sety | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Turniej 20260222 - Kasztanów | Porażka | 1:3 | bracket |
| 17.03.2026 | Ferie KR 11 | Wygrana | 3:0 | group |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | Wygrana | 3:2 | group |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | Wygrana | 3:1 | group |