Katarzyna Sikora
Wgląd publiczny do przekrojowych statystyk i historii startów zawodnika.
Turnieje rozegrane
7
Liczba wszystkich występów
Mecze rozegrane
29
Wszystkie zakończone pojedynki
Mecze wygrane
12
Skuteczne zamknięcia spotkań
Mecze przegrane
17
Material do analizy formy
Sety
44:57
Pełna statystyka punktowa
Skuteczność meczowa
41.4%
Aktualny wskaźnik zamykania pojedynków
Trend wyników
Oś X: daty aktywności turniejowej. Oś Y: narastająca liczba wygranych i przegranych meczów. Najedź kursorem na punkt, aby zobaczyć detale danego momentu.
Szybki obraz formy
Skuteczność setowa43.6%
Bilans setów-13
Ostatnia aktywność10.04.2026
Najlepszy wynik turniejowy-
Najdłuższa seria zwycięstw4
Najmocniejszy wskaźnikobszar do poprawy
Cyklowe akcenty
FERIE w Małopolsce I
Turnieje w cyklu: 3
380 pkt
Białystok wiosna 2026
Turnieje w cyklu: 0
0 pkt
Ostatnie występy turniejowe
Forma i ostatnie starty zawodnika. Poniżej widać zarówno przekrój turniejów, jak i chronologię ostatnich meczów profilowego zawodnika przeciwko rywalom.
| Data | Turniej | Cykl | Miejsce | Mecze | Bilans | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | BI Pinpong 2026 I | Białystok wiosna 2026 | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | 27 | 8 | 4:4 | 13:16 |
| 29.03.2026 | Turniej 20260222 - Kasztanów | - | 3 | 2:1 | 6:5 | |
| 29.03.2026 | Ferie KR 09 | FERIE w Małopolsce I | 10 | 6 | 4:2 | 12:6 |
| 17.03.2026 | Ferie KR 12 | FERIE w Małopolsce I | 26 | 6 | 2:4 | 6:12 |
| 17.03.2026 | Ferie KR 11 | FERIE w Małopolsce I | - | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | FERIE w Małopolsce I | - | 6 | 0:6 | 7:18 |
Chronologia meczów
Widok mecz po meczu: zawodnik profilowy kontra rywal, wraz z wynikiem, setami, datą i turniejem.
29
mecze 1-8
| Data | Pojedynek | Wynik | Sety | Turniej | Cykl | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Karol Wójcicki | Porażka | 0:3 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część przegranych |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Antoni Nowakowski | Porażka | 0:3 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka podwójna • część wygranych |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Kacper Urbanek | Porażka | 1:3 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka pojedyncza |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Karol Wójcicki | Wygrana | 3:2 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka pojedyncza |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Antoni Nowakowski | Wygrana | 3:0 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Turniej Główny drabinka pojedyncza |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Kinga Nowak | Porażka | 0:3 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Julia Wojciechowska | Wygrana | 3:1 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
| 30.03.2026 | Katarzyna Sikora vs Adrian Urbanek | Wygrana | 3:1 | Ferie KR 10 | FERIE w Małopolsce I | Grupa faza grupowa |
Analiza H2H
Wybierz przeciwnika i sprawdz bezposredni bilans, sety oraz przebieg kolejnych spotkan.
Pojedynek H2H
Katarzyna Sikora - Julia Wojciechowska
Zawodnik profilowy kontra wybrany rywal
Bilans H2H
1:2
Mecze wygrane do przegranych
Sety H2H
7:7
Całkowity bilans setów
Ostatni pojedynek
30.03.2026
Najświeższy punkt osi czasu
Przebieg H2H
Wykres pokazuje, jak zmieniał się narastający bilans wygranych i przegranych przeciwko wybranemu przeciwnikowi.
| Data | Turniej | Wynik | Sety | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | Ferie KR 10 | Wygrana | 3:1 | group |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | Porażka | 2:3 | group |
| 02.03.2026 | Ferie KR 03 | Porażka | 2:3 | group |