Turniej: Memoriał Kasi Kowalskiej II
otwarty
Auto odświeżanie strony
Grupa 1
| Zawodnik | Sikora Paweł | Wróblewska Dominika | Zając Tomasz | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikora Paweł | 3:1 | 3:0 | 4 | 1 | |
| Wróblewska Dominika | 1:3 | 0:3 | 0 | 3 | |
| Zając Tomasz | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 |
Grupa 2
| Zawodnik | Kania Karolina | Sikora Wiktor | Woźniak Paweł | Woźniak Wiktor | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kania Karolina | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2 | 4 | |
| Sikora Wiktor | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4 | 2 | |
| Woźniak Paweł | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Woźniak Wiktor | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 1 |
Grupa 3
| Zawodnik | Kozłowska Elżbieta | Lis Ewa | Urban Weronika | Witkowski Rafał | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozłowska Elżbieta | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 1 | |
| Lis Ewa | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | |
| Urban Weronika | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2 | 3 | |
| Witkowski Rafał | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 |
Grupa 4
| Zawodnik | Kubiak Katarzyna | Malinowska Aleksandra | Nowakowski Wojciech | Witkowski Kacper | Punkty | Lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubiak Katarzyna | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | |
| Malinowska Aleksandra | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 4 | |
| Nowakowski Wojciech | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6 | 1 | |
| Witkowski Kacper | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 4 | 2 |
Drabinka główna (podgląd)
Drabinka pocieszenia (podgląd)
Drabinka pocieszenia jest wyłączona w parametrach turnieju.
| LP | Imię | Nazwisko | Pkt turnieju | Pojedynki | Wygrane | Przegrane | Sety W | Sety P | Pkt cyklu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor | Woźniak | 40 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | - | w grze (W3) |
| 2 | Elżbieta | Kozłowska | 38 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | - | turniej zakonczony (2) |
| 3 | Paweł | Sikora | 36 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | - | turniej zakonczony (3) |
| 4 | Kacper | Witkowski | 34 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | - | turniej zakonczony (4) |
| 5 | Ewa | Lis | 31 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | - | turniej zakonczony (5 - ex aequo) |
| 7 | Wiktor | Sikora | 27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | - | turniej zakonczony (7 - ex aequo) |
| 7 | Wojciech | Nowakowski | 27 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | - | turniej zakonczony (7 - ex aequo) |
| 1 | Karolina | Kania | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 2 | Katarzyna | Kubiak | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 3 | Aleksandra | Malinowska | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 4 | Weronika | Urban | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 5 | Rafał | Witkowski | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | Grupa (miejsce 4) |
| 6 | Paweł | Woźniak | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 7 | Dominika | Wróblewska | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | Grupa (miejsce 3) |
| 8 | Tomasz | Zając | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | Grupa (miejsce 2) |
Lista startowa w turnieju
Ranking i statystyki ogólne z dostępnych meczów.
| LP | Nazwisko | Imię | Ranking ogólny | M | W | P | Sety | Ratio M | Ratio sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kania | Karolina | 0 #1 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 0.50 | 0.50 |
| 2 | Kozłowska | Elżbieta | 0 #2 | 6 | 4 | 2 | 12:6 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | Kubiak | Katarzyna | 0 #3 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | Lis | Ewa | 0 #4 | 6 | 3 | 3 | 11:10 | 1.00 | 1.10 |
| 5 | Malinowska | Aleksandra | 0 #5 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 0.00 | 0.44 |
| 6 | Nowakowski | Wojciech | 0 #6 | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 1.50 | 1.13 |
| 7 | Sikora | Paweł | 0 #7 | 9 | 7 | 2 | 21:10 | 3.50 | 2.10 |
| 8 | Sikora | Wiktor | 0 #8 | 6 | 2 | 4 | 10:12 | 0.50 | 0.83 |
| 9 | Urban | Weronika | 0 #9 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 0.50 | 0.67 |
| 10 | Witkowski | Kacper | 0 #10 | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 1.00 | 0.77 |
| 11 | Witkowski | Rafał | 0 #11 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0.50 | 0.50 |
| 12 | Woźniak | Paweł | 0 #12 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 1.00 | 0.86 |
| 13 | Woźniak | Wiktor | 0 #13 | 6 | 5 | 1 | 17:5 | 5.00 | 3.40 |
| 14 | Wróblewska | Dominika | 0 #14 | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 0.25 | 0.46 |
| 15 | Zając | Tomasz | 0 #15 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 1.00 | 1.00 |